ISOSTONE - Rechteckbecken    


Anzahl der benötigten ISOSTONE 100 x 25 x 25 cm 

Die Mengen verstehen sich  o h n e  Reserve; bedingt durch die

Verpackungseinheiten können Reservesteine in der Lieferung

enthalten sein. Verpackungseinheit = 6 Stück


Hinweis: wenn Sie die Steinzahlen durch 2,5 teilen, erhalten Sie

die Mengen an ISOSTONE XXL 125 x 50 x 25 cm Bausteinen

Verpackungseinheit = 2 Stück

 

 

 

 

 

 

Länge (L) x Breite (B); Beckentiefe 1,5 m  

 
L X B 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00
5,00 102 108 108 114 114 120 120 126 126 132 132 138 138
5,25 108 108 114 114 120 120 126 126 132 132 138 138 144
5,50 108 114 114 120 120 126 126 132 132 138 138 144 144
5,75 114 114 120 120 126 126 132 132 138 138 144 144 150
6,00 114 120 120 126 126 132 132 138 138 144 144 150 150
6,25 120 120 126 126 132 132 138 138 144 144 150 150 156
6,50 120 126 126 132 132 138 138 144 144 150 150 156 156
6,75 126 126 132 132 138 138 144 144 150 150 156 156 162
7,00 126 132 132 138 138 144 144 150 150 156 156 162 162
7,25 132 132 138 138 144 144 150 150 156 156 162 162 168
7,50 132 138 138 144 144 150 150 156 156 162 162 168 168
7,75 138 138 144 144 150 150 156 156 162 162 168 168 174
8,00 138 144 144 150 150 156 156 162 162 168 168 174 174
8,25 144 144 150 150 156 156 162 162 168 168 174 174 180
8,50 144 150 150 156 156 162 162 168 168 174 174 180 180
8,75 150 150 156 156 162 162 168 168 174 174 180 180 186
9,00 150 156 156 162 162 168 168 174 174 180 180 186 186
9,25 156 156 162 162 168 168 174 174 180 180 186 186 192
9,50 156 162 162 168 168 174 174 180 180 186 186 192 192
9,75 162 162 168 168 174 174 180 180 186 186 192 192 198
10,00 162 168 168 174 174 180 180 186 186 192 192 198 198
10,25 168 168 174 174 180 180 186 186 192 192 198 198 204
10,50 168 174 174 180 180 186 186 192 192 198 198 204 204
10,75 174 174 180 180 186 186 192 192 198 198 204 204 210
11,00 174 180 180 186 186 192 192 198 198 204 204 210 210
11,25 180 180 186 186 192 192 198 198 204 204 210 210 216
11,50 180 186 186 192 192 198 198 204 204 210 210 216 216
11,75 186 186 192 192 198 198 204 204 210 210 216 216 222
12,00 186 192 192 198 198 204 204 210 210 216 216 222 222
 

home